top of page
TEAM
2 Channing Francis Fr. Guard 6'1"
11 Jack Harrington Soph. Forward 6'3"
12 Dominic Fulciniti Sr. SG 6'2"
15 Matt Jandzinski Sr. Forward 6'3"
20 Noah Kimble Jr. Guard 5'11"
22 Jason Mansell Sr. Guard 5'9"
23 Ryan Taylor Jr. Guard 5'10"
25 Mark Sirianni Jr. Forward 6'3"
30 Jackson Jerebko Sr. Forward 6'3"
32 Mike Ludwig Sr. Forward 6'1"
33 Ryan Merz Sr. Guard 5'9"
50 Adam Bagley Sr. Center 6'5"
52 Jaydon Brittingham Soph. Center 6'5"
55 Joe Harrington Jr. Center 6'4"
10 Ryan Andolina Jr. Guard 6'0"
2020-2021
Record: 7-8 League: 6-6
PF PA PPG RPG APG StlPG 813 820 54.2 30.7 11.7 8.7
Home: 4-2
Away: 3-6
Neutral: 0-0
Schedule
Date | Opponent | Win/Loss | Score |
---|---|---|---|
2/13/2021 | @Amherst | Win | 60-53 |
2/16/2021 | Frontier | Win | 56-47 |
2/18/2021 | Orchard Park | Win | 58-44 |
2/20/2021 | @Jamestown | Loss | 51-63 |
2/22/2021 | Clarence | Loss | 45-48 |
2/26/2021 | @West Seneca West | Win | 58-53 |
3/1/2021 | @LewPort | Loss | 69-78 |
3/4/2021 | @Frontier | Loss | 48-53 |
3/6/2021 | @Orchard Park | Loss | 43-61 |
3/8/2021 | Jamestown | Loss | 65-67 |
3/10/2021 | @Clarence | Loss | 48-53 |
3/12/2021 | Williamsville North | Win | 53-48 |
3/16/2021 | West Seneca West | Win | 67-51 |
3/18/2021 | @Williamsville North | Win | 52-47 |
3/22/2021 | @Lockport (Sectional Quarterfinals) | Loss | 54-40 |
bottom of page